第8節 瀝青材料
第8節 瀝青材料
2-2-8-1 一般瀝青材料
1.適用規格
舗装用石油アスファルトは、第2編2-2-3-6安定材の表2-2-16の規格に適合するものとする。
2.ポリマー改質アスファルト
ポリマー改質アスファルトの性状は、表2-2-20の規格に適合するものとする。
なお、受注者は、プラントミックスタイプを使用する場合、使用する舗装用石油アスファルトに改質材料を添加し、その性状が表2-2-20に示す値に適合していることを施工前に確認するものとする。
| 項目 | 付加記号 | 種類 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | H型 | |||||
| Ⅲ型 | Ⅲ型-W | Ⅲ型-WF | H型 | H型-F | ||||
| 軟化点 | ℃ | 50.0以上 | 56.0以上 | 70.0以上 | 80.0以上 | |||
| 伸度 | (7℃) ㎝ | 30以上 | - | - | 80以上 | |||
| (15℃)㎝ | - | 30以上 | 50以上 | 50以上 | - | |||
| タフネス(25℃) | N・m | 5.0以上 | 8.0以上 | 16以上 | 20以上 | - | ||
| テナシティ(25℃) | N・m | 2.5以上 | 4.0以上 | - | - | - | ||
| 粗骨材の剥離面積率 | % | - | - | - | 5以下 | - | - | |
| フラース脆化点 | ℃ | - | - | - | - | -12以下 | - | -12以下 |
| 曲げ仕事量(-20℃) | kPa | - | - | - | - | - | - | 400以上 |
| 曲げスティフネス(-20℃) | MPa | - | - | - | - | - | - | 100以下 |
| 針入度(25℃) | 1/10㎜ | 40以上 | ||||||
| 薄膜加熱質量変化率 | % | 0.6以下 | ||||||
| 薄膜加熱後の針入度残留率 | % | 65以上 | ||||||
| 引火点 | ℃ | 260以上 | ||||||
| 密度(15℃) | g/cm³ | 試験表に付記 | ||||||
| 最適混合温度 | ℃ | 試験表に付記 | ||||||
| 最適締固め温度 | ℃ | 試験表に付記 | ||||||
[注]付加記号の略字 W:耐水性(Water resistance)F:可撓性(Flexibility)
3.セミブローンアスファルト
セミブローンアスファルトは、表2-2-21の規格に適合するものとする。
| 項目 | 規格値 | |
|---|---|---|
| 粘度(60℃) | Pa・s | 1,000±200 |
| 粘度(180℃) | ㎟/s | 200以下 |
| 薄膜加熱質量変化率 | % | 0.6以下 |
| 針入度(25℃) | 1/10㎜ | 40以上 |
| トルエン可溶 | % | 99.0以上 |
| 引火点 | ℃ | 260以上 |
| 密度(15℃) | g/㎤ | 1.000以上 |
| 粘度比(60℃、薄膜加熱後/加熱前) | 5.0以下 | |
[注]180℃での粘度のほか、140℃、160℃における動粘度を試験表に付記すること。
4.硬質アスファルトに用いるアスファルト
硬質アスファルトに用いるアスファルトは、表2-2-22の規格に適合するものとし、硬質アスファルトの性状は、表2-2-23の規格に適合するものとする。
| 項目 | 種類 | ||
|---|---|---|---|
|
石油アスファルト 20~40 |
トリニダッドレイク アスファルト |
||
| 針入度(25℃) | 1/10㎜ | 20を超え40以下 | 1~4 |
| 軟化点 | ℃ | 55.0~65.0 | 93~98 |
| 伸度(25℃) | ㎝ | 50以上 | - |
| 蒸発質量変化率 | % | 0.3以下 | - |
| トルエン可溶分 | % | 99.0以上 | 52.5~55.5 |
| 引火点 | ℃ | 260以上 | 240以上 |
| 密度(15℃) | g/㎝3 | 1.00以上 | 1.38~1.42 |
[注]石油アスファルト20~40の代わりに、石油アスファルト40~60などを使用する場合もある。
| 項目 | 標準値 | |
|---|---|---|
| 針入度(25℃) | 1/10㎜ | 15~30 |
| 軟化点 | ℃ | 58~68 |
| 伸度(25℃) | ㎝ | 10以上 |
| 蒸発質量変化率 | % | 0.5以下 |
| トルエン可溶分 | % | 86~91 |
| 引火点 | ℃ | 240以上 |
| 密度(15℃) | g/㎝3 | 1.07~1.13 |
5.石油アスファルト乳剤
石油アスファルト乳剤は、表2-2-17、表2-2-24の規格に適合するものとする。
| 項目 | 種類および記号 | |||
|---|---|---|---|---|
| PKR-T | ||||
| エングラー度(25℃) | 1~10 | |||
| ふるい残留分(1.18㎜) | % | 0.3以下 | ||
| 付着度 | 2/3以上 | |||
| 粒子の電荷 | 陽( + ) | |||
| 蒸発残留分 | % | 50以上 | ||
| 蒸発残留物 | 針入度(25℃) | 1/10㎜ | 60を超え150以下 | |
| 軟化点 | ℃ | 42.0以上 | ||
| タフネス | (25℃) | N·m | 3.0以上 | |
| (15℃) | N·m | - | ||
| テナシティ | (25℃) | N·m | 1.5以上 | |
| (15℃) | N·m | - | ||
| 貯蔵安定度(24hr) | 質量% | 1以下 | ||
6.グースアスファルトに用いるアスファルト
グースアスファルトに用いるアスファルトは、表2-2-22に示す硬質アスファルトに用いるアスファルトの規格に適合するものとする。
7.グースアスファルト
グースアスファルトは、表2-2-23に示す硬質アスファルトの規格に適合するものとする。
2-2-8-2 その他の瀝青材料
その他の瀝青材料は、以下の規格に適合するものとする。
JIS A 6005(アスファルトルーフィングフェルト)
JIS K 2439(クレオソート油、加工タール、タールピッチ)
2-2-8-3 再生用添加剤
再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令(令和7年10月改正 政令第361号)に規定されている特定化学物質を含まないものとし、表2-2-25、表2-2-26、表2-2-27の規格に適合するものとする。
路上表層再生用
| 項目 | 単位 | 規格値 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 粘度(25℃) | SFS | 15~85 | 舗装調査・試験法便覧A072 | |
| 蒸発残留分 | % | 60以上 | 舗装調査・試験法便覧A079 | |
| 蒸発残留物 | 引火点(COC) | % | 200以上 | 舗装調査・試験法便覧A045 |
| 粘度(60℃) | ㎟/S | 50~300 | 舗装調査・試験法便覧A051 | |
| 薄膜加熱後の粘度比(60℃) | 2以下 | 舗装調査・試験法便覧A046 | ||
| 薄膜加熱質量変化率 | % | 6.0以下 | 舗装調査・試験法便覧A046 | |
路上表層再生用
| 項目 | 単位 | 規格値 | 試験方法 |
|---|---|---|---|
| 引火点(COC) | ℃ | 200以上 | 舗装調査・試験法便覧A045 |
| 粘度(60℃) | ㎟/S | 50~300 | 舗装調査・試験法便覧A051 |
| 薄膜加熱後の粘度比(60℃) | 2以下 | 舗装調査・試験法便覧A046 | |
| 薄膜加熱質量変化率 | % | 6.0以下 | 舗装調査・試験法便覧A046 |
プラント再生用
| 項目 | 標準的性状 | |
|---|---|---|
| 動粘度(60℃) | ㎟/S | 80~1,000 |
| 引火点 | ℃ | 250以上 |
| 薄膜加熱後の粘度比(60℃) | 粘度比 | 2以下 |
| 薄膜加熱質量変化率 | % | ±3以内 |
| 密度(15℃) | g/㎤ | 報告 |
| 組成(石油学会規格JPI-5S-77-19) | 報告 | |
[注]密度は、旧アスファルトとの分離などを防止するため0.95g/㎤以上とすることが望ましい。